.:: Transparencia y Gobierno Abierto
«Tu derecho a saber, nuestro compromiso con la rendición de cuentas»
En el Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas hemos adoptado un enfoque proactivo de transparencia, poniendo a tu disposición toda la información que garantiza una gestión pública abierta, honesta y al servicio de la comunidad.
A. INFORME DE AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA
A. INFORME DE AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA
| 1 | ESTADO DE ACTIVIDADES |
| 2 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA |
| 3 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA |
| 4 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA |
| 5 | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
| 6 | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES |
| 7 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO |
| 8 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS |
| 9 | ESTADO ANALITICO DEL INGRESO |
| 10 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA |
| 11 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA |
| 12 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION OBJETO DEL GASTO |
| 13 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL |
| 14 | ENDEUDAMIENTO NETO |
| 15 | INTERESES DE LA DEUDA |
| 16 | FLUJO DE FONDOS ( INDICADORES DE POSTURA FISCAL) |
| 17 | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA |
| 18 | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION |
| 19 | INDICADORES DE RESULTADOS |
| 20 | NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA |
| 21 | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES |
| 22 | NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO |
| 23 | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
| 24 | CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES |
| 25 | NOTAS DE MEMORIA |
